Цены на нефть
Товарные рынки
Товарные рынки | ||
bid | ask | |
Золото | 0.00 | 0.00 |
Серебро | 0.00 | 0.00 |
Платина | 0.00 | 0.00 |
Палладий | 0.00 | 0.00 |
Алюминий | 0.00 | 0.00 |
Никель | 0.00 | 0.00 |
Медь | 0.00 | 0.00 |
Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
Интересная статья
Радиоактивное золото? |
Не так давно в провинциальном российском городке разразился скандал.Горожанин-энтузиаст ради интереса измерил уровень радиации в ювелирных магазинах и удивился: уровень радиации золота превышает норму в тридцать раз! |
Подробнее ... |
Сейчас на сайте
Сейчас 6 гостей онлайн
Забыли пароль?
Поиск информации
Войти
Курсы ЦБ РФ
Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
Курс евро | 0.00 | 0.00 |
Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
Курс франка | 0.00 | 0.00 |
Курс йены | 0.00 | 0.00 |
Голосование
Самые читаемые
Погода в финансовых центрах